Update Lengkap Harga Pangan 10 September 2025
Sawacana.com • Rabu, 10 September 2025 • Sumber: Panel Harga Bapanas & PIHPS
Harga kebutuhan pokok di Indonesia mengalami fluktuasi pada 10 September 2025. Data resmi Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan PIHPS menunjukkan beberapa komoditas strategis naik (beras SPHP, daging ayam, daging kerbau beku), sementara mayoritas lain turun (cabai, bawang, minyak goreng, telur, terigu, jagung). Ringkasannya ada pada tabel berikut.
Daftar Lengkap Harga Pangan (Nasional)
No | Komoditas | Harga (Rp/kg atau Rp/liter) | Perubahan (%) |
---|---|---|---|
1 | Daging Kerbau Segar (Lokal) | 138.333 | -2,74% |
2 | Daging Sapi Murni | 135.157 | +0,08% |
3 | Daging Kerbau Beku (Impor) | 107.643 | +1,7% |
4 | Cabai Merah Keriting | 52.158 | -2,6% |
5 | Cabai Rawit Merah | 45.490 | -3,08% |
6 | Cabai Merah Besar | 43.945 | -3,97% |
7 | Bawang Merah | 41.780 | -3,71% |
8 | Ikan Kembung | 41.763 | +0,14% |
9 | Daging Ayam Ras | 36.995 | +0,71% |
10 | Bawang Putih Bonggol | 36.426 | -3,27% |
11 | Ikan Tongkol | 35.306 | +1,36% |
12 | Ikan Bandeng | 34.710 | -0,81% |
13 | Telur Ayam Ras | 29.221 | -0,92% |
14 | Minyak Goreng Kemasan | 20.685/liter | -0,82% |
15 | Gula Konsumsi | 18.043 | -0,38% |
16 | Minyak Goreng Curah | 17.390/liter | -0,71% |
17 | Minyakita | 17.283/liter | -1,09% |
18 | Beras Premium | 15.960 | -0,48% |
19 | Beras Medium | 13.753 | -1,19% |
20 | Tepung Terigu Kemasan | 12.670 | -2,2% |
21 | Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan) | 12.556 | +0,1% |
22 | Garam Konsumsi | 11.336 | -1,51% |
23 | Kedelai Biji Kering (Impor) | 10.639 | -0,8% |
24 | Tepung Terigu (Curah) | 9.542 | -2,14% |
25 | Jagung Tingkat Peternak | 6.490 | -2,01% |
Grafik: Perubahan Harga Pangan

Analisis Singkat
Dari 25 komoditas, 19 turun dan hanya 6 naik. Meski tren umum menunjukkan penurunan, kenaikan pada beras SPHP dan daging ayam ras tetap menjadi perhatian karena berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga. Sementara penurunan cabai, bawang, dan minyak goreng sedikit membantu menahan laju inflasi.
Kesimpulan
Harga pangan per 10 September 2025 relatif stabil, dengan lebih banyak komoditas turun. Namun, komoditas utama seperti beras dan protein hewani masih berpotensi memicu inflasi. Pemerintah perlu menjaga pasokan dan distribusi agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan. © 2025 Sawacana.com